生命科学
	
	
物理科学
	
	
Dragonfly高速共聚焦显微成像系统兼具高速、高灵敏度、共聚焦和高分辨率于一体。我们的多模态成像解决方案可提高您对动态活体样本的了解,并在大型标本和组织样本成像中提高您的效率。 
** https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.02.033
咨询报价 了解更多 
    试试我们下面的共聚焦系统选择表,根据应用或技术选择和比较产品。如果您想讨论成像实验的具体需求,可以联系我们的Andor专家。
| 成像系统功能 | 桌面式显微成像 | Dragonfly系列 | 
| 相机数量 | 1个 | 多至2个 | 
| 仅限宽场 | ✔ | ✘ | 
| 共聚焦和宽场 | O | ✔ | 
| 超分辨成像(SRRF-Stream +) | O | ✔ | 
| 超分辨成像:单分子定位显微成像 | ✘ | ✔ | 
| 3D超分辨成像(SMLM) | ✘ | O | 
| TIRF | ✘ | O | 
| 与光刺激模块兼容 | ✘ | ✔ | 
| 兼容微流控 | ✔ | ✔ | 
| 高达4种成像方式(宽场、共聚焦、透射光、超分辨-SRRF成像) | O | ✔ | 
| 4个激光器 | ✔ | ✔ | 
| 多达10种激光器 | ✘ | ✔ | 
| 激发波长可从405到640 nm | ✔ | ✔ | 
| 激发波长可从405到785 nm | ✘ | ✔ | 
| 10个成像通道(BC43:4个宽场、4个共聚焦、2个透射光 | ✔ | ✔ | 
| > 10个成像通道 | ✘ | ✔ | 
| 光密闭 | ✔ | O | 
| 桌面式 | ✔ | ✘ | 
| 了解更多 | 了解更多 | |
| 咨询报价 | 咨询报价 | 
 公安机关备案号31010402003473
    公安机关备案号31010402003473